全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 |
指 ?標(biāo) ?名 ?稱 | 單位 | 11月 | 同比增長(zhǎng) (%) | 1-11月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6718 | 3.1 | 74972 | 11.4 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 78 | 14.0 | 919 | 18.1 |
??????????第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4765 | 0.8 | 50255 | 10.2 |
??????????????工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4679 | 0.8 | 49320 | 10.2 |
??????????第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1058 | 8.7 | 13008 | 19.0 |
??????????城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 817 | 9.5 | 10790 | 7.5 |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 232100 | 9.0 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 38798 | 5.5 |
??????????火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 128681 | 3.5 |
??????????核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 5326 | 6.8 |
??????????風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 30486 | 29.0 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | ? | ? | 28747 | 24.1 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 303.7 | -0.5* |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | - | - | 480138 | 6.8 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | - | - | 27911 | 9.3 |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 65907 | 11.8 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 3483 | 87*? |
其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 3428 | -199*? |
??????????火電 | 小時(shí) | - | - | 4018 | 277*? |
??????????核電 | 小時(shí) | - | - | 7102 | 356*? |
??????????風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 2031 | 119*? |
??????????太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | ? | ? | 1194 | -9*? |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.5 | -0.1▲ |
其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 0.001▲ |
??????????火電 | % | - | - | 5.8 | -0.1▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 4306 | 3.6 |
其中:水電 | 億元 | - | - | 848 | -5.1 |
??????????火電 | 億元 | - | - | 532 | 18.9 |
??????????核電 | 億元 | - | - | 431 | 51.4 |
??????????風(fēng)電 | 億元 | - | - | 1982 | -7.9 |
??????????太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | - | - | 513 | 34.9 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 4102 | 4.1 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 12254 | 2050*?? |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1938 | 859*?? |
??????????火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 3993 | 58*?? |
??????????核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 340 | 228*?? |
??????????風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 2470 | 8*?? |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | ? | ? | 3483 | 893*?? |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | - | - | 19395 | 235*?? |
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | - | - | 26496 | -2480*?? |
評(píng)論